Queen Elizabeth in Hamburg
Liegezeiten
| Ankunft | Abfahrt | Liegeplatz |
|---|---|---|
| 03.07.2011 06:30 | 03.07.2011 17:00 | Cruise Center HafenCity |
| 13.07.2011 06:30 | 13.07.2011 18:00 | Cruise Center HafenCity |
| 29.04.2012 07:00 | 29.04.2012 17:00 | Cruise Center HafenCity West |
| 07.06.2012 07:00 | 07.06.2012 21:00 | Cruise Center Altona |
| Schiffname: | Queen Elizabeth |
| Passagiere: | 2283 |
| Besatzung: | 0 |
| Kabinen: | |
| Decks: | |
| Indienststellung: | |
| Heimathafen: | Southampton |
| Flagge: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Bauwerft: | John Brown & Company |
| Kosten: | |
| Eigner: | |
| Länge: | 314 Meter |
| Breite: | 36 Meter |
| Höhe: | |
| Tonnage: |